يعتبر قسم العلوم اإلشعاعية في مجال الرعاية الصحية منذ عام 2011 آمن وفعال في تشخيص وعالج األمراض. يتم توفير مقررات دراسية شاملة ومتخصصة لتطوير المعرفة والمهارات الالزمة للعمل في مجال األشعة. يشمل مناهج الدراسة في قسم العلوم االشعاعية مواضيع متنوعة تشمل التشخيص باألشعة، التصوير الطبي، وعالج األمراض باستخدام اإلشعاع. يتعلم الطالب عن مبادئ الفيزياء الطبية وتكنولوجيا األشعة، وكيفية تشغيل أجهزة األشعة المختلفة.
تشمل المهارات التي يكتسبها الطالب في قسم العلوم االشعاعية قدرة التحليل والتفسير الدقيق للصور الشعاعية والتصوير الطبي. يتعلمون أي ًضا كيفية التعامل مع المرضى وتقديم الدعم النفسي لهم أثناء إجراءات التصوير الشعاعي. بعد اكتساب المعرفة والمهارات الالزمة في قسم العلوم االشعاعية، يمكن للخريجين العمل في مجموعة متنوعة من المرافق الصحية، مثل المستشفيات والعيادات ومراكز األشعة. باإلضافة إلى ذلك، يمكن للخريجين أي ًضا متابعة دراستهم العلمية والتخصص في مجاالت مثل األشعة التداخلية والطب النووي. على النحو المشار إليه، يلعب قسم العلوم االشعاعية دو ًرا حيويًا في الرعاية الصحية عن طريق تدريب الكوادر المهنية المؤهلة لتقديم الرعاية االشعاعية عالية الجودة والمساهمة في تحسين صحة ورفاهية المرضى.
اعزائي زوار موقع قسم العلوم اإلشعاعية،
أهلا ومرحباا بكم في صفحتنا اإللكترونية يسعدني أن أرحب بكم في قسم العلوم اإلشعاعية بكليات العناية الطبية. نحن ملتزمون بتوفير بيئة تعليمية متطورة ومحفزة تهدف إلى تأهيل الطلب للعمل في مجال األشعة.
يعمل فريقنا المتميز من األكاديميين والمحترفين على تقديم مناهج تعليمية متخصصة تغطي مجموعة واسعة من المواضيع في التصوير الطبي، وتشخيص األمراض باألشعة. نحن نركز على تطوير المعرفة والمهارات العلمية والتقنية اللزمة للنجاح في هذا المجال المهني الحيوي.
من منطلق إيماننا بأهمية العمل الجماعي والتعلم العملي، نوفر للطلب فر اصا عملية للتدريب والتطبيق العملي في المرافق الطبية المرموقة. نحن نسعى جاهدين لتطوير مهارات التحليل والتفسير الدقيق للصور الشعاعية والتواصل الفعال مع المرضى وفرق الرعاية الصحية.
لذلك نعمل بجدية لتوفير بيئة تعليمية داعمة ومحفزة للنجاح األكاديمي والمهني لطلبنا. كما يتم أي اضا تقديم خدمات االستشارة األكاديمية والمساعدة الشخصية للطلب لضمان تحقيق أهدافهم األكاديمية وتطورهم الشخصي.
نحن دائ ام أتمنى لكم تجربة تعليمية ممتعة ومثمرة في قسم العلوم اإلشعاعية ا في خدمتكم لإلجابة على أي استفسارات أو مساعدتكم في تحقيق أهدافكم.
أطيب التحيات،
د.رفيدة البشري
رئيس قسم العلوم اإلشعاعية
تكمن مهمتنا في توفير تعليم شامل في مجال األشعة من خالل برامج أكاديمية متميزه في التدريب العملي والخبرات السريرية. نحن ملتزمون بإجراء أبحاث مؤثرة تعزز مجال العلوم اإلشعاعية تتصدى لتحديات الرعاية الصحية. ايضا من خالل التفاعل الفعال مع المجتمع، نهدف إلى زيادة الوعي بالسالمة اإلشعاعية وتعزيز الرعاية الصحية الوقائية والمساهمة في رفاهية المجتمع.
يهدف قسم العلوم اإلشعاعية إلى وضع نفسه كمؤسسة متميزة و رائدة في التعليم ،البحث العلمي وخدمة المجتمع في مجال األشعة.
الهدف: التميز في التعليم
الهدف: البحث االبتكاري
الهدف: المشاركة المجتمعية والتوعية
الهدف: التميز السريري
الهدف: التطوير المهني والتعاون
الهدف: رعاية تركز على المريض
Course Code | Course Name | Theory | Practical | Clinical | Pre-requisites | Co-requisites |
---|---|---|---|---|---|---|
BIOS 101 | Biostatistics | 2 | 0 | 0 | - | - |
COMM 101 | Communication Skills | 1 | 0 | 0 | - | - |
ORI 000 | Orientation | 0 | 0 | 0 | - | - |
ISLM 105 | Medical Jurisprudence | 2 | 0 | 0 | - | - |
COMP 101 | Computer for Health Sciences | 1 | 1 | 0 | - | - |
ARAB 101 | Arabic Language | 2 | 0 | 0 | - | - |
ENGL 101 | English Language (1) | 4 | 4 | 0 | - | - |
Course Code | Course Name | Theory | Practical | Clinical | Pre-requisites | Co-requisites |
---|---|---|---|---|---|---|
BIOL 101 | Biology | 2 | 1 | 0 | - | - |
ETH 101 | Ethics in Health Care | 1 | 0 | 0 | - | - |
PHYS 101 | General Physics | 2 | 1 | 0 | - | - |
CHEM 101 | Introduction to Chemistry | 2 | 1 | 0 | - | - |
ENGL 102 | English Language (2) | 2 | 2 | 0 | - | - |
ENGL 105 | Medical Terminology | 3 | 0 | 0 | - | - |
Course Code | Course Name | Theory | Practical | Clinical | Pre-requisites | Co-requisites |
---|---|---|---|---|---|---|
RAD 231 | X-Ray Physics & Equipment | 3 | 0 | 0 | ENGL 102 PHYS 101 | - |
RAD 232 | Radiobiology & Radiation Protection | 3 | 0 | 0 | BIOL 101 ENGL 102 | - |
ISLM 106 | Family in Islam | 2 | 0 | 0 | - | - |
BMS 231 | Anatomy, Embryology & Histology | 2 | 2 | 0 | BIOL 101 ENGL 105 | - |
BMS 232 | مقرر علم وظائف الأعضاء طبي 232 | 2 | 1 | 0 | BIOS 101 ENGL 105 | - |
BMS 234 | Medical Ethics | 2 | 0 | 0 | - | - |
ARAB 103 | Writing in Arabic Language | 2 | 0 | 0 | ARAB 101 | - |
Course Code | Course Name | Theory | Practical | Clinical | Pre-requisites | Co-requisites |
---|---|---|---|---|---|---|
RAD 241 | Computers & Imaging Modalities | 2 | 0 | 0 | COMP 101 RAD 231 | RAD 243 RAD 244 |
RAD 242 | Radiographic Anatomy | 3 | 0 | 0 | BMS 231 | - |
RAD 243 | Nuclear Medicine Physics & Equipment | 3 | 0 | 0 | RAD 231 | RAD 241 |
RAD 244 | Image Recording, Quality Assurance & Pacs | 2 | 0 | 0 | RAD 231 | RAD 241 |
RAD 245 | Radiographic Technique (1) | 1 | 1 | 0 | RAD 231 | RAD 246 |
RAD 246 | Radiographic Technique (2) | 3 | 1 | 0 | RAD 231 | RAD 245 |
ISLM 107 | Economic System in Islam | 2 | 0 | 0 | - | - |
Course Code | Course Name | Theory | Practical | Clinical | Pre-requisites | Co-requisites |
---|---|---|---|---|---|---|
RAD 351 | Sectional Anatomy | 2 | 1 | 0 | RAD 241 RAD 242 | - |
RAD 352 | Ultrasound Physics & Equipment | 2 | 1 | 0 | RAD 242 | - |
RAD 353 | Radiography Technique (3) | 2 | 1 | 0 | RAD 246 | - |
RAD 354 | Radiography Clinical Practice (1) | 0 | 0 | 3 | RAD 246 | - |
RAD 355 | Nuclear Medicine Technique (1) | 3 | 0 | 0 | RAD 243 | - |
ISLM 108 | Human Rights | 2 | 0 | 0 | - | - |
Course Code | Course Name | Theory | Practical | Clinical | Pre-requisites | Co-requisites |
---|---|---|---|---|---|---|
RAD 361 | Radiographic Pathology | 2 | 0 | 0 | RAD 242 RAD 351 | - |
RAD 362 | Radiography Technique (4) | 2 | 1 | 0 | RAD 353 RAD 354 | RAD 363 |
RAD 363 | Radiography Clinical Practice (2) | 0 | 0 | 3 | RAD 354 | RAD 362 |
RAD 364 | Nuclear Medicine Technique (2) | 3 | 0 | 0 | RAD 355 | - |
RAD 365 | Computerized Tomography (1) | 2 | 1 | 0 | RAD 351 | - |
RAD 366 | Ultrasonography (1) | 2 | 1 | 0 | RAD 352 | - |
Course Code | Course Name | Theory | Practical | Clinical | Pre-requisites | Co-requisites |
---|---|---|---|---|---|---|
RAD 471 | Radiography Technique (5) | 2 | 1 | 0 | RAD 362 RAD 363 | RAD 472 |
RAD 472 | Radiography Clinical Practice (3) | 0 | 0 | 3 | RAD 363 | RAD 471 |
RAD 473 | Computerized Tomography (2) | 2 | 1 | 0 | RAD 365 | - |
RAD 474 | Magnetic Resonance Imaging (1) | 3 | 0 | 0 | RAD 364 | - |
RAD 475 | Student Project | 1 | 1 | 0 | BIOS 101 RAD 363 | - |
RAD 476 | Radiology Administration | 2 | 0 | 0 | RAD 362 | - |
Course Code | Course Name | Theory | Practical | Clinical | Pre-requisites | Co-requisites |
---|---|---|---|---|---|---|
RAD 481 | Radiotherapy Physics & Equipment | 2 | 1 | 0 | RAD 364 | - |
RAD 482 | Radiographic Technique (4) | 2 | 1 | 0 | RAD 471 | RAD 383 |
RAD 483 | Radiography Clinical Practice (4) | 0 | 0 | 3 | RAD 472 | RAD 482 |
RAD 484 | Ultrasonography (2) | 0 | 1 | 2 | RAD 366 | - |
RAD 485 | Magnetic Resonance Imaging (2) | 0 | 1 | 2 | RAD 474 | - |
اﻟﻣﻌرﻓﺔ واﻟﻔﻬم | |
K1 | التعرف على المفاهيم العلمية األساسية المرتبطة بالتصوير التشخيصي، وتشمل مبادئ الفيزياء واإلشعاع الحيوي وحماية إلشعاع، باإلضافة إلى علم التشريح والفسيولوجيا واألمراض. |
K2 | فهم مبدأ معالجة الصور واستخدام تطبيقات الحاسوب في التقنيات اإلشعاعية المختلفة. |
K3 | وصف المبادئ النظرية والمفاهيم المتعلقة بتقنيات التصوير اإلشعاعي، ورعاية المرضى، وبروتوكوالت التصوير، مع التحديد الصحيح لمكان التصوير عند إستخدام التقنيات اإلشعاعية المختلفة. |
K4 | التعرف على المبادئ والمفاهيم األساسية المتعلقة بالبحث واإلدارة في مجال التصوير اإلشعاعي. |
المهارات | |
S1 | تشغيل جميع أجهزة التصوير اإلشعاعي والتصوير بشكل مستقل. |
S2 | تقييم جودة الصور وتقنيات المعالجة المستخدمة في أنواع التصوير اإلشعاعي المختلفة لضمان التشخيص الدقيق |
S3 | أداء العمليات اإلشعاعية الروتينية والطارئة باستخدام التقنيات اإلشعاعية المختلفة. |
S4 | تطبيق الطرق الحسابية الالزمة للمساعدة في حل المشكالت عند اجراء عمليات التصوير الروتنية عند استخدام وسائل التصوير المختلفة. |
S5 | .التفاعل والتواصل بشكل فعال مع المرضى وأعضاء الفريق وغيرهم من المتخصصين في الرعاية الصحية. |
S6 | إظهار الكفاءة في مجال المعلومات الحاسوبية ومعالجة البيانات ومعالجة الصور الرقمية ومعالجة الصور بعد انتهاء عملية التصوير وكذلك اإلنترنت كمصدر لالتصاالت. |
القيم | |
V1 | االلتزام بالممارسات اإلشعاعية والقيم والمعايير األكاديمية وقواعد السلوك األخالقية بما يمثل المسؤولية الوطنية والتعايش مع اآلخرين. |
V2 | ادارة و سالمة الممارسات السريرية في المواقف المختلفة ضمن الموارد المتاحة مع تقييم المخاطر والنتائج وذلك من .خالل النقد الذاتي البناء. |
V3 | إظهار القيادة واالستقاللية المهنية والمسؤولية وااللتزام والتعاون مع اآلخرين لتعزيز رعاية المرضى مع تطوير الذات. |
V4 | المشاركة في مشاريع البحث واألنشطة العلمية عن طريق االلتزام بالمعايير األخالقية والقانونية تجاه المجتمع وتطويره. |
السمات الشخصية لخريجي برنامج العلوم اإلشعاعية مقسمة إلى سبعة أدوار:
ممارس الرعاية الصحية
القدرة على العمل بشكل تعاوني مع فرق مقدمي الرعاية لتحقيق أفضل النتائج للمرضى من خالل دمج المعرفة المهنية والمهارات السريرية في تقديم رعاية قائمة على األدلة وتركز على المريض عن طريق التواصل بشكل فعال مع المرضى وعائالتهم والمهنيين الصحيين اآلخرين والمجتمع.
االحتراف
االلتزام بقواعد السلوك المهني والمعايير العالية للسلوك الشخصي مع االلتزام بالصحة العامة و النفسية والممارسة المستدامة وتطبيق الرعاية الذاتية الفعالة وذلك للحفاظ على الرفاهية الجسدية والنفسية واالجتماعية والروحية.
المسؤولية االجتماعية
بصفتهم دعاة للصحة، يستخدم المهنيون الصحيون خبرتهم وتأثيرهم األخالقي والمسؤول لتعزيز صحة ورفاهية األفراد والمجتمعات والسكان على جميع المستويات.
القيادة والتوجيه
يركز على القدرات الالزمة إلدارة الممارسة بشكل فعال، والتنقل في مهنة كممارس أو أكاديمي، والعمل بشكل فعال داخل نظام الرعاية الصحية نحو تحسين الجودة واألنظمة.
التواصل الفعال
يتطلب من المهنيين الصحيين التواصل بشكل فعال وإنساني مع المرضى وعائالتهم والمهنيين الصحيين اآلخرين والمجتمع من خالل مجموعة متنوعة من الوسائل، من أجل جمع المعلومات وتقديمها باحترام وبطرق مناسبة ثقافيًا وسياقيًا.
التعاون
يتفهم المهنيون الصحيون ويحترمون أدوار األعضاء اآلخرين في فريق الرعاية الصحية ويعملون معهم بشكل فعال من أجل تحقيق أفضل نتيجة ممكنة للمريض واألسرة والمجتمع.
التفكير النقدي
يُظهر المهنيون الصحيون التزا ًما مدى الحياة بالتعلم التأملي من أجل الحفاظ على الكفاءة المهنية وتعزيزها. كما إنهم ملتزمون بالمساهمة في خلق ونشر وتطبيق ونقل المعرفة.