برنامج إدارة الخدمات الصحية (HSA) برنامج متخصص في المجال المتعلق بالقيادة والإدارة وإدارة أنظمة الصحة العامة وأنظمة الرعاية الصحية والمستشفيات وشبكات المستشفيات في جميع قطاعات التعليم الأولية والثانوية والتعليم العالي.
تم تصميم البرنامج لاعطاء درجة البكالوريوس (BSc) في إدارة الخدمات الصحية (HSA) و ذلك عن طريق إثراء الطلاب بالمعرفة المتعمقة؛ توفير مهارات اتخاذ القرار المتعلقة بمؤسسات الرعاية الصحية. تمكين الطلاب من القيام بأدوارهم الإدارية المستقبلية كمشرفين ومديرين لمؤسسات الرعاية الصحية؛ ومساعدة المرشحين على فهم وتحديد المعايير القانونية والأخلاقية التي تحكم السلوك المهني في مجال الخدمات الصحية، وخاصة فيما يتعلق بمهنة الإدارة الصحية.
بالنيابة عن قسم خدمات الإدارة الصحية بكلية نظم المعلومات الصحية بكليات العناية الطبية يسعدني أن أرحب بكم. في قسمنا، نقدم لطلابنا تجربة تعليمية متميزة تؤهلهم لتحقيق أعلى الأهداف والمهنية والشخصية. نحن نسعى باستمرار لتحسين مناهجنا الجامعية لتلبية احتياجات الطلاب وأصحاب العمل بشكل أفضل.
يقوم برنامج الإدارة الصحية بإعداد أخصائيين في الإدارة الصحية و الذين يمكن أن يكونوا بمثابة قوة دافعة في تطوير قطاع الرعاية الصحية في المملكة العربية السعودية. يسهل البرنامج تحقيق النمو الشخصي والتطوير المهني للطلاب من خلال نهج تعليمي متعدد المجالات. خلال البرنامج سيقوم الطلاب بتطوير مهارات اتخاذ القرار وحل المشكلات والإدارة والبحث ليكونوا قادرين على العمل بكفاءة وفعالية كأعضاء في فرق الرعاية الصحية.
يتم تنفيذ البرنامج على مدى خمس سنوات ويجب على الخريجين إكمال 133 ساعة معتمدة وسنة واحدة من الامتياز بنجاح. يتمتع الطاقم الأكاديمي لبرنامج خدمات الإدارة الصحية بخبرة و كفائة عاليتي المستوى في مجالات الإدارة الصحية.
نشكرك على اهتمامك ببرنامج بخدمات الإدارة الصحية، فلا تتردد في الاتصال بنا للحصول على مزيد من المعلومات حول البرنامج.
دكتور. افراح السيف
رئيس إدارة الصحة
afrah@inaya.edu.sa
إعداد أخصائيين في الإدارة الصحية بامكنهم تسهيل و تحسين جودة الرعاية الصحية وسلامتها.
أن يتم الاعتراف به على المستوى الوطني كبرنامج تعليمي متميز للإدارة الصحية.
Course Code | Course Name | Theory | Practical | Clinical | Pre-requisites | Co-requisites |
---|---|---|---|---|---|---|
BIOS 101 | Biostatistics | 2 | 0 | 0 | - | - |
COMM 101 | Communication Skills | 1 | 0 | 0 | - | - |
ORI 000 | Orientation | 0 | 0 | 0 | - | - |
ISLM 105 | Medical Jurisprudence | 2 | 0 | 0 | - | - |
COMP 101 | Computer For Health Sciences | 1 | 1 | 0 | - | - |
ARAB 101 | Arabic Language | 2 | 0 | 0 | - | - |
ENGL 101 | English Language(I) | 4 | 4 | 0 | - | - |
Course Code | Course Name | Theory | Practical | Clinical | Pre-requisites | Co-requisites |
---|---|---|---|---|---|---|
BIOL 101 | Biology | 2 | 1 | 0 | - | - |
ETH 101 | Ethics In Health Care | 1 | 0 | 0 | - | - |
PHYS 101 | General Physics | 2 | 1 | 0 | - | - |
CHEM 101 | Introduction To Chemistry | 2 | 1 | 0 | - | - |
ENGL 102 | English Language (II) | 2 | 2 | 0 | - | - |
ENGL 105 | Medical Terminology | 3 | 0 | 0 | - | - |
Course Code | Course Name | Theory | Practical | Clinical | Pre-requisites | Co-requisites |
---|---|---|---|---|---|---|
HSA 231 | Introduction to Health Services Administration | 2 | 0 | 0 | COMM 101 ENGL 102 | - |
ISLM 106 | Family in Islam | 2 | 0 | 0 | - | - |
PHS 231 | Introduction to Public Health and Epidemiology | 3 | 1 | 0 | BIOS 101 | - |
BMS 234 | Medical Ethics | 2 | 0 | 0 | ETH 101 | - |
BMS 235 | Pathology and Pharmacology | 3 | 0 | 0 | BIOL 101 | - |
CLS 221 | Anatomy And Physiology | 4 | 0 | 0 | BIOL 101 | - |
HINF 231 | Introduction to Health Informatics | 2 | 0 | 0 | COMM 101 ENGL 105 | - |
Course Code | Course Name | Theory | Practical | Clinical | Pre-requisites | Co-requisites |
---|---|---|---|---|---|---|
HSA 241 | Primary Health Care Management | 3 | 0 | 0 | HSA 231 | - |
HSA 242 | Introductory Healthcare Accounting | 3 | 1 | 0 | HSA 231 | - |
ISLM 107 | Economic System in Islam | 2 | 0 | 0 | - | - |
ARAB 103 | Writing In Arabic Language | 2 | 0 | 0 | - | - |
HINF 242 | Comparative Healthcare Systems | 3 | 0 | 0 | HINF 231 | - |
HINF 243 | نظم المعلومات الصحية | 2 | 1 | 0 | HINF 231 | - |
Course Code | Course Name | Theory | Practical | Clinical | Pre-requisites | Co-requisites |
---|---|---|---|---|---|---|
HSA 351 | Financial Management in Healthcare | 3 | 0 | 0 | HSA 242 | - |
HSA 352 | Health Care Human Resource Management | 3 | 0 | 0 | ENGL 102 | - |
HSA 353 | Health Organizational Behavior | 3 | 0 | 0 | HSA 231 | - |
ISLM 108 | Human Rights | 2 | 0 | 0 | - | - |
PHS 352 | Community Health | 3 | 0 | 0 | PHS 231 | - |
HINF 353 | Electronic Health Records | 2 | 1 | 0 | HINF 243 | - |
Course Code | Course Name | Theory | Practical | Clinical | Pre-requisites | Co-requisites |
---|---|---|---|---|---|---|
HSA 361 | Cost Accounting of Health Services | 3 | 1 | 0 | HSA 242 | - |
HSA 362 | Management Leadership and Decision Making | 3 | 0 | 0 | HSA 352 | - |
HSA 363 | Introduction to Health Insurance | 3 | 0 | 0 | HSA 351 | - |
HSA 364 | Health Quality and Patient Safety Management | 2 | 0 | 0 | HSA 231 | - |
HSA 365 | Health Policies | 2 | 0 | 0 | HSA 352 | - |
PHS 351 | Global Health | 2 | 0 | 0 | PHS 352 | - |
Course Code | Course Name | Theory | Practical | Clinical | Pre-requisites | Co-requisites |
---|---|---|---|---|---|---|
HSA 471 | Selected Topics in Health /Services Administration | 3 | 0 | 0 | HSA 364 | - |
HSA 472 | Health Supply Material Management | 3 | 0 | 0 | HSA 242 | - |
HSA 473 | Health Care Economics | 2 | 0 | 0 | HSA 351 | - |
HSA 474 | Health Services Marketing | 3 | 0 | 0 | HSA 364 | - |
HSA 475 | Hospital Management | 3 | 0 | 0 | HINF 353 | - |
HSA 476 | Research Methods | 2 | 1 | 0 | HINF 243 | - |
Course Code | Course Name | Theory | Practical | Clinical | Pre-requisites | Co-requisites |
---|---|---|---|---|---|---|
HSA 481 | Seminar in Health Services Administration | 2 | 0 | 0 | HSA 231 HSA 476 | - |
HSA 482 | Research Project | 2 | 1 | 0 | HSA 476 | - |
HSA 483 | Strategic Management in Healthcare | 3 | 0 | 0 | HSA 475 | - |
HSA 484 | Planning and Evaluation of Health Services | 3 | 0 | 0 | HSA 231 | - |
PHS 481 | Interpersonal Development | 2 | 0 | 0 | HSA 471 | - |
اﻟﻣﻌرﻓﺔ واﻟﻔﻬم | |
K1 | إظهار المعرفة بنظريات الإدارة الصحية ومفاهيم ووظائف إدارة الرعاية الصحية. |
K2 | وصف القوى المؤثرة على القيادة التنظيمية وصنع القرار وإدارة الموارد في مجال إدارة الخدمات الصحية. |
K3 | تركيز على للمبادئ الأخلاقية والقانونية المرتبطة بإدارة الخدمات الصحية في تقديم خدمات الرعاية الصحية. |
K4 | شرح الإطار الذي يتم من خلاله إنتاج إدارة الخدمات الصحية وتنسيقها وتقديمها واستهلاكها وتعويضها. |
K5 | شرح المفاهيم والمبادئ المتعلقة بإدارة البحوث والتقارير في مجال إدارة الخدمات الصحية. |
K6 | إظهار المعرفة بأفضل الممارسات في التمويل والميزانية والتكنولوجيا في مختلف بيئات الرعاية الصحية. |
المهارات | |
S1 | بناء الارتباط بين المهارات النظرية والعملية بالاعتماد على الأبحاث والمشاريع. |
S2 | إظهار مهارات الاتصال الشفهي والكتابي الفعالة في أماكن الرعاية الصحية المتنوعة. |
S3 | تطبيق إدارة الجودة الفعالة والتخطيط الاستراتيجي ومبادئ إدارة المخاطر في تحسين خدمات الرعاية الصحية. |
S4 | تطبيق منهجيات التطوير والبحث المعاصرة لبناء حلول شاملة للتحديات التي تواجهها صناعة الصحة. |
القيم | |
V1 | إظهار فهم الاتجاهات الناشئة في إدارة الرعاية الصحية العمل بفعالية في مشاريع الفريق. Work effectively on team projects. |
v2 | إظهار الكفاءات في مهارات التعامل مع الآخرين، والتعاون من أجل القيادة الفعالة وصنع القرار. |
v3 | مراعاة المبادئ الأخلاقية والقيم الأساسية في تقديم خدمات الرعاية الصحية. |