تم إنشاء قسم العلاج التنفسي بكلية العناية الطبية عام 2011 م حيث يجب على الطلاب إنهاء 134 ساعة معتمدة بنجاح لإكمال البرنامج . ويعتبر تخصص العلاج التنفسي أحد البرامج المرغوبة بشدة في الكلية. وهنالك أكثر من 400 طالب أو ما يعادل 25% من العدد الإجمالي للطلاب في الكلية يدرسون تخصص العلاج التنفسي. وقد عقد قسم العلاج التنفسي بالكلية اتفاقات تعاون مع المستشفيات المرموقة في المملكة العربية السعودية مثل مستشفى الحرس الوطني ومدينة الأمير سلطان الطبية العسكرية بالرياض. وبدأت الدفعة الأولى من الخريجين في تطبيق التدريب العملي في هذه المستشفيات. وتم تمثيل القسم في لجان الكلية كلجنة البحوث العلمية ولجنة المناهج ولجنة التقويم.
أعزائي:
إنه لمن دواعي سروري أن أرحب بكم في برنامج العلاج التنفسي في كلية الطب عناية. وعدنا لكم بأن يكون التميز في التدريس وفرص البحث المتميزة وخدمة المجتمع الاستثنائية بما يتماشى مع رسالة الكلية ورؤيتها.
يضم القسم أعضاء هيئة تدريس من ذوي الكفاءات العالية يحملون شهادات جامعية ودراسات عليا ولديهم ثروة من الخبرات الأكاديمية والسريرية. تعتبر مختبرات القسم من أحدث التقنيات مع منشأة محاكاة فريدة من نوعها تحاكي ظروف العمل الحقيقية في المستشفى. يشرفنا شراكتنا مع المدن الطبية والمستشفيات الرائدة داخل المملكة للتدريب السريري والتدريب الداخلي.
مرة أخرى ، اسمح لي أن أرحب بك في قسمنا وآمل أن تكون زميلنا وخريجنا.
تحياتي حارة،
خالد العوام PH. D. ، MPH ، CHES ، RRT ، CPFT ، CCT ، RRT-NPS
رئيس قسم علوم العلاج التنفسي
rts@inaya.edu.sa
إن رسالة برنامج العلاج التنفسي بكلية العناية الطبية هي تقديم خدمات وبرامج تعليمية عالية الجودة وفق معايير معتمدة، تمكن الطلاب من تطوير وتطبيق كافة المعارف النظرية و المهارات التمريضية في مجالات الرعاية التنفسية المختلفة ، على أن يكون أخصائي العلاج التنفسي مؤهلاً تأهيلاً عالياً وقادراً على التعامل مع المتغيرات العلمية ومع كافة الأجهزة الحديثة. ويسعى القسم إلى تعميق المهارات البحثية لدي الخريجيين و الخريجات مما يؤدي إلى الارتقاء بمهنة الرعاية التنفسية، وتدعيم العلاقات مع مؤسسات المجتمع بتقديم الإستشارات العلمية وتقديم المحاضرات وورش العمل والمؤتمرات والالتزام بالتعليم المستمر مدى الحياة.
رؤية قسم "العلاج التنفسي" هي الوفاء بالتطلعات التنموية للمجتمع، إرساء وإكتساب سمعة وطنية عالية ومتميزة في المملكة، وأن يكون القسم رائداً في المسيرة التعليمية والعملية المبتكرة والخلاقة في المهنة.
Course Code | Course Name | Theory | Practical | Clinical | Pre-requisites | Co-requisites |
---|---|---|---|---|---|---|
BIOS 101 | Biostatistics | 2 | 0 | 0 | - | - |
COMM 101 | Communication Skills | 1 | 0 | 0 | - | - |
ORI 000 | Orientation | 0 | 0 | 0 | - | - |
ISLM 105 | Medical Jurisprudence | 2 | 0 | 0 | - | - |
COMP 101 | Computer for Health Sciences | 1 | 1 | 0 | - | - |
ARAB 101 | Arabic Language | 2 | 0 | 0 | - | - |
ENGL 101 | English Language (1) | 4 | 4 | 0 | - | - |
Course Code | Course Name | Theory | Practical | Clinical | Pre-requisites | Co-requisites |
---|---|---|---|---|---|---|
BIOL 101 | Biology | 2 | 1 | 0 | - | - |
ETH 101 | Ethics in Health Care | 1 | 0 | 0 | - | - |
PHYS 101 | General Physics | 2 | 1 | 0 | - | - |
CHEM 101 | Introduction to Chemistry | 2 | 1 | 0 | - | - |
ENGL 102 | English Language (2) | 2 | 2 | 0 | - | - |
ENGL 105 | Medical Terminology | 3 | 0 | 0 | - | - |
Course Code | Course Name | Theory | Practical | Clinical | Pre-requisites | Co-requisites |
---|---|---|---|---|---|---|
RTS 000 | Basic Life Support | 0 | 0 | 0 | - | RTS 232 |
RTS 231 | Introduction to Respiratory Therapy | 3 | 0 | 0 | ENG-102 ENG-105 | - |
RTS 232 | Cardiopulmonary Resuscitation & First Aid | 3 | 0 | 0 | ENG-102 ENG-105 | RTS-000 |
ISLM 106 | Family in Islam | 2 | 0 | 0 | - | - |
BMS 231 | Anatomy, Embryology & Histology | 2 | 2 | 0 | BIOL-101 ENGL-105 | - |
BMS 232 | مقرر علم وظائف الأعضاء طبي 232 | 2 | 1 | 0 | BIOL-101 ENGL-105 PHYS-101 | - |
BMS 233 | Biochemistry | 2 | 1 | 0 | - | - |
ARAB 103 | Writing in Arabic Language | 2 | 0 | 0 | ARAB-101 | - |
Course Code | Course Name | Theory | Practical | Clinical | Pre-requisites | Co-requisites |
---|---|---|---|---|---|---|
RTS 241 | Anatomy of Respiratory System | 3 | 0 | 0 | BMS-231 RTS-231 RTS-232 | RTS-242 |
RTS 242 | Physiology of Respiratory System | 3 | 0 | 0 | BMS-232 RTS-231 RTS-232 | RTS-241 |
RTS 243 | Respiratory Pathophysiology(1) | 3 | 0 | 0 | BMS-23 RTS-231 RTS-232 | - |
RTS 244 | Fundamentals of Respiratory Therapy(1) | 3 | 1 | 0 | RTS-231 RTS-232 | - |
BMS 241 | Microbiology | 2 | 0 | 0 | BMS-231 BMS-232 | - |
BMS 242 | Pharmacology | 2 | 0 | 0 | BMS-232 BMS-233 | - |
Course Code | Course Name | Theory | Practical | Clinical | Pre-requisites | Co-requisites |
---|---|---|---|---|---|---|
RTS 351 | Respiratory Pathophysiology(2) | 4 | 0 | 0 | RTS-243 | - |
RTS 352 | Fundamentals of Respiratory Therapy(2) | 4 | 1 | 0 | RTS 244 | - |
RTS 353 | تقييم المريض | 2 | 1 | 0 | COMM-101 ETH-101 RTS-241 RTS-242 | - |
RTS 354 | Cardiopulmonary Diagnostics & Monitoring | 3 | 0 | 0 | RTS-241 RTS-242 | - |
ISLM 107 | Economic System in Islam | 2 | 0 | 0 | - | - |
Course Code | Course Name | Theory | Practical | Clinical | Pre-requisites | Co-requisites |
---|---|---|---|---|---|---|
RTS 361 | Respiratory Pharmacology | 2 | 0 | 0 | RTS-352 | - |
RTS 362 | Arterial Blood Gases | 2 | 0 | 0 | RTS-353 | - |
RTS 363 | Mechanical Ventilation | 3 | 1 | 0 | RTS-352 | - |
RTS 364 | Lung Expansion / Bronchial Hygiene Therapy | 0 | 0 | 0 | RTS-352 | - |
RTS 365 | Clinical Respiratory Therapy / Practice(1) | 0 | 0 | 3 | RTS-000 RTS-352 RTS-353 RTS-354 | - |
ISLM 108 | Human Rights | 2 | 0 | 0 | - | - |
Course Code | Course Name | Theory | Practical | Clinical | Pre-requisites | Co-requisites |
---|---|---|---|---|---|---|
RTS 471 | Psychological Rehabilitation Science | 2 | 0 | 0 | RTS-363 | - |
RTS 472 | Adult Pathophysiology / Geriatrics and Trauma Care | 4 | 0 | 0 | RTS-351 RTS-363 | - |
RTS 473 | Neonatal, Pediatric Respiratory Therapy | 2 | 1 | 0 | RTS 363 | - |
RTS 474 | Advanced Pulmonary Function Testing | 1 | 1 | 0 | RTS-362 | - |
RTS 475 | Research Methodology | 2 | 0 | 0 | BIOS-101 RTS-362 RTS-363 | - |
RTS 476 | Clinical Respiratory Therapy / Practice(2) | 0 | 0 | 3 | RTS-363 RTS-365 | - |
Course Code | Course Name | Theory | Practical | Clinical | Pre-requisites | Co-requisites |
---|---|---|---|---|---|---|
RTS 481 | Independent Study | 2 | 0 | 0 | RTS-475 | - |
RTS 482 | Management of Critically Ill Patients | 3 | 0 | 0 | RTS-476 | - |
RTS 483 | Pulmonary Rehabilitation | 3 | 0 | 0 | RTS-365 RTS-474 | - |
RTS 484 | Radiological Images | 3 | 0 | 0 | RTS-476 | - |
RTS 485 | Clinical Respiratory Therapy / Practice(3) | 0 | 0 | 3 | RTS-473 RTS-476 | - |
اﻟﻣﻌرﻓﺔ واﻟﻔﻬم | ||
K1 | إظهار المعرفة بالأسس الفسيولوجية لجميع التدخلات العلاجية والإجراءات التشخيصية في جميع مجالات ممارسة العلاج التنفسي | |
K2 | معرفة شاملة بإدارة الأمراض الرئوية، بما في ذلك الفيزيولوجيا المرضية والتشخيص ورعاية المرضى في بيئة الرعاية السريرية | |
K3 | إظهار المعرفة في الفيزيولوجيا المرضية للرعاية الحرجة لتفسير المعلومات السريرية ذات الصلة لتقديم توصيات للتدخل العلاجي المناسب | |
المهارات | ||
S1 | تقييم المعلومات السريرية ذات الصلة بدور العلاج التنفسي | |
S2 | تقييم الحالة القلبية الرئوية للمريض بهدف التوصية و البدء و/أو تعديل التدخلات التشخيصية والعلاجية والداعمة للجهاز التنفسي | |
S3 | تطبيق استنتاج البروتوكولات القائمة على الأدلة للطرق المتقدمة والتشخيصات لمريض القلب والرئة | |
S4 | تطبيق الكفاءة السريرية والتقنية اللازمة مع جميع المهارات لأداء دور أخصائي العلاج التنفسي | |
القيم | ||
V1 | تعزيز أهمية كل فرد، بما في ذلك نقاط قوته وقدراته، لتحقيق أهداف محددة | |
V2 | تعزيز مصلحة المرضى والعائلات والمجتمعات سلوكياً أخلاقياً وقيمياً، سواء المهنية أو الشخصية | |
V3 | الالتزام بقواعد السلوك المهني والأخلاقي المعترف بها وتعزيز الدفاع عن حقوق المرضى | |
V4 | فهم القيادة والسلطة وعملية التمكين و إنشاء ركنا أساسيا من كونه عضوا في مجال العلاج التنفسي | |
V5 | تعزيز الكفاءة الشخصية من خلال استخدام سلوكيات الرعاية بما في ذلك التواصل اللفظي، والتواصل غير اللفظي، والمظهر والملامسة التي تنقل الاحترام والقبول والثقة ومشاركة المعلومات وتوفير الإثراء المتبادل |
يتم تنظيم مرافق المختبر في ثلاث فئات منفصلة: